Publicado em
Notícias
Confira a lista dos 50 carros mais vendidos no mercado brasileiro em maio de 2022
O mês de maio terminou com mais uma vitória da Fiat, liderando a classificação de carros mais vendidos de maior 2022. A Strada chegou a 11.532 emplacamentos, vencendo o vice-líder Hyundai HB20 (9.634) com uma diferença de quase dois mil. Já o terceiro lugar, também ficou com a fabricante italiana que emplacou 7.493 Mobi.
O top cinco ficou completo com o Chevrolet Onix na quarta posição, que quase foi tomada pelo Volkswagen Gol que ressurgiu após alguns meses com problemas na produção. Entre o sexto lugar, a concorrência estava apertada para os SUVs, mas o Chevrolet Tracker venceu o Hyundai Creta que ficou em sétimo e o VW T-Cross em oitavo com 6.406.
O Chevrolet Onix Plus (5.647) ficou mais uma vez como único sedã na parte de cima da tabela, entre os dez primeiros. O Fiat Pulse, que foi destaque no mês de abril, acabou vendendo menos em maio e quase foi ultrapassado pelo Nissan Kicks que aumentou as vendas chegando a 4.892 emplacamentos.
Na Toyota, o Corolla foi o modelo mais vendido da fabricante japonesa junto com a Hilux, enquanto o VW Voyage saltava para o 20° lugar. O Fiat Argo teve um dos meses mais discretos com uma queda de -37,8% nas últimas duas semanas. A Peugeot viu o modelo 208 crescer 62%, provavelmente devido ao lançamento da nova versão 1.0. Outro destaque foi o Caoa Chery Tiggo 7 Pro que ultrapassou as mil unidades pela primeira vez. Já o VW Polo, teve baixa e ficou apenas na 42° com 391 unidades.
Confira os 50 carros mais vendidos no Brasil em maio de 2022:
POS. | MODELO | MAI.22 (A) | % TOTAL | ABR.22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 11.532 | 6,60% | 7.983 | 5,86% | 44,46% |
2º | HYUNDAI HB20 | 9.634 | 5,51% | 6.502 | 4,77% | 48,17% |
3º | FIAT MOBI | 7.493 | 4,29% | 5.911 | 4,34% | 26,76% |
4º | CHEVROLET ONIX | 6.982 | 3,99% | 5.574 | 4,09% | 25,26% |
5º | VW GOL | 6.980 | 3,99% | 837 | 0,61% | 733,93% |
6º | CHEVROLET TRACKER | 6.564 | 3,75% | 4.410 | 3,23% | 48,84% |
7º | HYUNDAI CRETA | 6.411 | 3,67% | 4.255 | 3,12% | 50,67% |
8º | VW T-CROSS | 6.406 | 3,66% | 4.570 | 3,35% | 40,18% |
9º | JEEP COMPASS | 5.924 | 3,39% | 4.766 | 3,50% | 24,30% |
10º | CHEVROLET ONIX PLUS | 5.647 | 3,23% | 5.240 | 3,84% | 7,77% |
11º | JEEP RENEGADE | 5.489 | 3,14% | 4.165 | 3,05% | 31,79% |
12º | FIAT TORO | 5.287 | 3,02% | 5.107 | 3,75% | 3,52% |
13º | FIAT PULSE | 4.950 | 2,83% | 5.520 | 4,05% | -10,33% |
14º | NISSAN KICKS | 4.892 | 2,80% | 2.473 | 1,81% | 97,82% |
15º | TOYOTA COROLLA | 4.169 | 2,38% | 3.729 | 2,74% | 11,80% |
16º | TOYOTA HILUX | 4.145 | 2,37% | 4.069 | 2,98% | 1,87% |
17º | VW NIVUS | 4.087 | 2,34% | 2.644 | 1,94% | 54,58% |
18º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.905 | 2,23% | 3.861 | 2,83% | 1,14% |
19º | FIAT CRONOS | 3.682 | 2,11% | 3.043 | 2,23% | 21,00% |
20º | VW VOYAGE | 3.511 | 2,01% | 302 | 0,22% | 1062,58% |
21º | FIAT ARGO | 3.415 | 1,95% | 5.488 | 4,03% | -37,77% |
22º | HYUNDAI HB20S | 3.003 | 1,72% | 3.192 | 2,34% | -5,92% |
23º | PEUGEOT 208 | 2.812 | 1,61% | 1.736 | 1,27% | 61,98% |
24º | RENAULT KWID | 2.757 | 1,58% | 3.849 | 2,82% | -28,37% |
25º | CHEVROLET S10 | 2.715 | 1,55% | 2.736 | 2,01% | -0,77% |
26º | HONDA CITY | 2.383 | 1,36% | 2.182 | 1,60% | 9,21% |
27º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.281 | 1,30% | 2.324 | 1,70% | -1,85% |
28º | FIAT FIORINO | 2.165 | 1,24% | 888 | 0,65% | 143,81% |
29º | CHEVROLET SPIN | 1.926 | 1,10% | 1.611 | 1,18% | 19,55% |
30º | MITSUBISHI L200 | 1.819 | 1,04% | 1.055 | 0,77% | 72,42% |
31º | HONDA CITY HATCH | 1.800 | 1,03% | 1.782 | 1,31% | 1,01% |
32º | CITROËN C4 CACTUS | 1.590 | 0,91% | 570 | 0,42% | 178,95% |
33º | VW SAVEIRO | 1.456 | 0,83% | 42 | 0,03% | 3366,67% |
34º | JEEP COMMANDER | 1.405 | 0,80% | 1.894 | 1,39% | -25,82% |
35º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.353 | 0,77% | 1.160 | 0,85% | 16,64% |
36º | RENAULT DUSTER | 1.311 | 0,75% | 1.405 | 1,03% | -6,69% |
37º | TOYOTA SW4 | 1.279 | 0,73% | 1.149 | 0,84% | 11,31% |
38º | FORD RANGER | 1.215 | 0,70% | 1.111 | 0,81% | 9,36% |
39º | RENAULT MASTER | 1.170 | 0,67% | 829 | 0,61% | 41,13% |
40º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 1.111 | 0,64% | 717 | 0,53% | 54,95% |
41º | RENAULT SANDERO | 1.089 | 0,62% | 824 | 0,60% | 32,16% |
42º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 1.085 | 0,62% | 1.115 | 0,82% | -2,69% |
43º | PEUGEOT 2008 | 1.042 | 0,60% | 289 | 0,21% | 260,55% |
44º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 918 | 0,53% | 859 | 0,63% | 6,87% |
45º | VW TAOS | 765 | 0,44% | 225 | 0,17% | 240,00% |
46º | NISSAN FRONTIER | 721 | 0,41% | 338 | 0,25% | 113,31% |
47º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 632 | 0,36% | 883 | 0,65% | -28,43% |
48º | VW VIRTUS | 592 | 0,34% | 433 | 0,32% | 36,72% |
49º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 566 | 0,32% | 217 | 0,16% | 160,83% |
50º | NISSAN VERSA | 532 | 0,30% | 560 | 0,41% | -5,00% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 174.814 | 100,00% | 136.340 | 100,00% | 28,22% |
Fonte: Fenabrave
Veja também
Elétricos e híbridos
BYD Shark: kit de energia solar, carregador portátil e seguro grátis?!
Carros de passeio
Prêmio de Design vai para a KIA, novamente
Carros de passeio
Festival Interlagos espera 350 mil pessoas em 2025
Elétricos
Bronco e Mustang inspiram bikes elétricas
Carros de passeio
Pilote naves esportivas a partir de R$ 190?
Carros de passeio